P E A K
EuropeHorde · PvP, EU
978 members · Created on 5 Nov 2026
Data from the Blizzard API. Names and icons © Blizzard Entertainment. Updated
Class mix
Druid157
Hunter109
Mage68
Paladin123
Priest97
Rogue115
Shaman129
Warlock89
Warrior91
Level spread
- Levels 1-90
- Levels 10-196
- Levels 20-2954
- Levels 30-39191
- Levels 40-49292
- Levels 50-59218
- Levels 60217
Members (978)
| Name | Class | Level | Guild rank | PvP rank |
|---|---|---|---|---|
| Druid | Lvl 6060 | Guild master | — | |
| Hunter | Lvl 6060 | Guild rank 1 | — | |
| Shaman | Lvl 6060 | Guild rank 1 | — | |
| Hunter | Lvl 6060 | Guild rank 1 | — | |
| Warrior | Lvl 6060 | Guild rank 1 | — | |
| Warrior | Lvl 6060 | Guild rank 1 | — | |
| Shaman | Lvl 6060 | Guild rank 1 | — | |
| Warlock | Lvl 3535 | Guild rank 1 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Warrior | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Priest | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Warrior | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Hunter | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Rogue | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Shaman | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Hunter | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Rogue | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Rogue | Lvl 6060 | Guild rank 2 | — | |
| Warrior | Lvl 5959 | Guild rank 2 | — | |
| Warlock | Lvl 5959 | Guild rank 2 | — | |
| Priest | Lvl 5959 | Guild rank 2 | — | |
| Paladin | Lvl 5858 | Guild rank 2 | — | |
| Hunter | Lvl 5757 | Guild rank 2 | — | |
| Warlock | Lvl 5555 | Guild rank 2 | — | |
| Paladin | Lvl 5454 | Guild rank 2 | — | |
| Warlock | Lvl 5353 | Guild rank 2 | — | |
| Hunter | Lvl 5353 | Guild rank 2 | — | |
| Rogue | Lvl 5353 | Guild rank 2 | — | |
| Paladin | Lvl 5151 | Guild rank 2 | — | |
| Druid | Lvl 5050 | Guild rank 2 | — | |
| Priest | Lvl 4949 | Guild rank 2 | — | |
| Druid | Lvl 4949 | Guild rank 2 | — | |
| Druid | Lvl 4242 | Guild rank 2 | — | |
| Hunter | Lvl 4040 | Guild rank 2 | — | |
| Warrior | Lvl 3838 | Guild rank 2 | — | |
| Priest | Lvl 3737 | Guild rank 2 | — | |
| Druid | Lvl 3636 | Guild rank 2 | — | |
| Priest | Lvl 3535 | Guild rank 2 | — | |
| Warrior | Lvl 3232 | Guild rank 2 | — | |
| Warrior | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Shaman | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warrior | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Shaman | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Priest | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Hunter | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Shaman | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Hunter | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Priest | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Priest | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Rogue | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Mage | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Rogue | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Priest | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Hunter | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Priest | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Shaman | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Hunter | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Mage | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warrior | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Rogue | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Rogue | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Priest | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Rogue | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Mage | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warrior | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Warlock | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Druid | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — | |
| Paladin | Lvl 6060 | Guild rank 3 | — |
100 of 978 shown
Show more