Wipe It Up
EuropeHorde · JcJ, EU
73 membres · Créée le 5 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide7
Chasseur11
Mage9
Paladin9
Prêtre4
Voleur7
Chaman11
Démoniste3
Guerrier12
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-99
- Niveaux 10-1910
- Niveaux 20-298
- Niveaux 30-3921
- Niveaux 40-499
- Niveaux 50-5911
- Niveaux 605
Membres (73)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Guerrier | Niv. 5858 | Maître de guilde | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Guerrier | Niv. 5555 | Grade 1 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 5656 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 5252 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 4848 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 4747 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 4040 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 3939 | Grade 3 | — | |
| Chasseur | Niv. 3838 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 3333 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 3030 | Grade 3 | — | |
| Guerrier | Niv. 1616 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 1414 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 1010 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 66 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 5454 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 5454 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5151 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5050 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 5050 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5050 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 4949 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 4949 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 4848 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3939 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 3939 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3939 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3838 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3838 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3333 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 3333 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 3131 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2828 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 2323 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2323 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 1616 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1414 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 1111 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 88 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 77 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 66 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 33 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 11 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 11 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 11 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 11 | Grade 4 | — |
