WaR LegenD
EuropeHorde · JcJ, EU
267 membres · Créée le 4 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide28
Chasseur25
Mage29
Paladin32
Prêtre29
Voleur24
Chaman30
Démoniste27
Guerrier43
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-915
- Niveaux 10-1916
- Niveaux 20-2921
- Niveaux 30-3931
- Niveaux 40-4954
- Niveaux 50-5961
- Niveaux 6069
Membres (267)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Mage | Niv. 6060 | Maître de guilde | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 1 | ||
| Paladin | Niv. 5959 | Grade 1 | — | |
| Guerrier | Niv. 5858 | Grade 1 | — | |
| Mage | Niv. 5454 | Grade 1 | — | |
| Guerrier | Niv. 4646 | Grade 1 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | ||
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 3 | ||
| Démoniste | Niv. 5959 | Grade 3 | — | |
| Chaman | Niv. 4646 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 4040 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 3939 | Grade 3 | — | |
| Chaman | Niv. 3333 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 3232 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 1414 | Grade 3 | — | |
| Chasseur | Niv. 22 | Grade 3 | — | |
| Guerrier | Niv. 22 | Grade 3 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | ||
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 4 | ||
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | ||
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | ||
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | ||
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | ||
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 5959 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5959 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 5959 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5959 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5959 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5757 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 5757 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5757 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5757 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5757 | Grade 4 | — |
100 sur 267 affichés
Afficher plus