THE LEGENDSS
EuropeHorde · JcJ, EU
55 membres · Créée le 5 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide7
Chasseur8
Mage3
Paladin10
Prêtre5
Voleur9
Chaman4
Démoniste4
Guerrier5
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-96
- Niveaux 10-198
- Niveaux 20-298
- Niveaux 30-3917
- Niveaux 40-4914
- Niveaux 50-592
- Niveaux 600
Membres (55)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Guerrier | Niv. 3939 | Maître de guilde | — | |
| Chaman | Niv. 3939 | Grade 1 | — | |
| Démoniste | Niv. 3535 | Grade 1 | — | |
| Druide | Niv. 66 | Grade 1 | — | |
| Chaman | Niv. 11 | Grade 1 | — | |
| Paladin | Niv. 5959 | Grade 2 | — | |
| Mage | Niv. 4141 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 3535 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 3535 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 3232 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 3030 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 2626 | Grade 2 | — | |
| Mage | Niv. 2323 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 1919 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 1818 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 1717 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 1616 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 11 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 5555 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 4242 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 4141 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 3939 | Grade 3 | — | |
| Chaman | Niv. 3636 | Grade 3 | — | |
| Chasseur | Niv. 3535 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 3333 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 3131 | Grade 3 | ||
| Chasseur | Niv. 4646 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 4646 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 4444 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4343 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4343 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4141 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4141 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 4040 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 4040 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 4040 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3636 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3636 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3333 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 2323 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 1616 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1414 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 88 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 55 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 11 | Grade 4 | — |
