Reckless Resolve
EuropeHorde · JcJ, EU
74 membres · Créée le 9 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide6
Chasseur5
Mage11
Paladin11
Prêtre9
Voleur12
Chaman3
Démoniste6
Guerrier11
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-94
- Niveaux 10-196
- Niveaux 20-2916
- Niveaux 30-3920
- Niveaux 40-4917
- Niveaux 50-599
- Niveaux 602
Membres (74)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Paladin | Niv. 3030 | Maître de guilde | — | |
| Paladin | Niv. 4646 | Grade 1 | — | |
| Chaman | Niv. 4646 | Grade 1 | — | |
| Prêtre | Niv. 4444 | Grade 1 | — | |
| Voleur | Niv. 4444 | Grade 1 | — | |
| Mage | Niv. 2525 | Grade 1 | — | |
| Paladin | Niv. 3232 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 1515 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 3737 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 3131 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 3030 | Grade 3 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 6 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 6 | — | |
| Voleur | Niv. 5252 | Grade 6 | — | |
| Chaman | Niv. 3737 | Grade 6 | — | |
| Prêtre | Niv. 3333 | Grade 6 | — | |
| Paladin | Niv. 3333 | Grade 6 | — | |
| Prêtre | Niv. 2525 | Grade 6 | — | |
| Voleur | Niv. 11 | Grade 6 | — | |
| Guerrier | Niv. 5151 | Grade 7 | — | |
| Voleur | Niv. 4141 | Grade 7 | — | |
| Paladin | Niv. 5656 | Grade 8 | — | |
| Druide | Niv. 5353 | Grade 8 | — | |
| Druide | Niv. 5151 | Grade 8 | — | |
| Prêtre | Niv. 5050 | Grade 8 | — | |
| Démoniste | Niv. 5050 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 5050 | Grade 8 | — | |
| Paladin | Niv. 5050 | Grade 8 | — | |
| Démoniste | Niv. 4848 | Grade 8 | — | |
| Paladin | Niv. 4848 | Grade 8 | — | |
| Paladin | Niv. 4848 | Grade 8 | — | |
| Paladin | Niv. 4848 | Grade 8 | — | |
| Guerrier | Niv. 4848 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 4848 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 4646 | Grade 8 | — | |
| Chasseur | Niv. 4444 | Grade 8 | — | |
| Chaman | Niv. 4444 | Grade 8 | — | |
| Guerrier | Niv. 4242 | Grade 8 | — | |
| Voleur | Niv. 4141 | Grade 8 | — | |
| Guerrier | Niv. 4040 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 3939 | Grade 8 | — | |
| Prêtre | Niv. 3838 | Grade 8 | — | |
| Voleur | Niv. 3737 | Grade 8 | — | |
| Druide | Niv. 3737 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 3737 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 3636 | Grade 8 | — | |
| Prêtre | Niv. 3636 | Grade 8 | — | |
| Voleur | Niv. 3636 | Grade 8 | — | |
| Guerrier | Niv. 3535 | Grade 8 | — | |
| Démoniste | Niv. 3434 | Grade 8 | — | |
| Chasseur | Niv. 3131 | Grade 8 | — | |
| Prêtre | Niv. 3131 | Grade 8 | — | |
| Guerrier | Niv. 2929 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 2828 | Grade 8 | — | |
| Paladin | Niv. 2828 | Grade 8 | — | |
| Voleur | Niv. 2727 | Grade 8 | — | |
| Paladin | Niv. 2626 | Grade 8 | — | |
| Chasseur | Niv. 2626 | Grade 8 | — | |
| Voleur | Niv. 2525 | Grade 8 | — | |
| Prêtre | Niv. 2525 | Grade 8 | — | |
| Guerrier | Niv. 2525 | Grade 8 | — | |
| Druide | Niv. 2525 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 2323 | Grade 8 | — | |
| Voleur | Niv. 2222 | Grade 8 | — | |
| Guerrier | Niv. 2121 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 2020 | Grade 8 | — | |
| Druide | Niv. 1616 | Grade 8 | — | |
| Mage | Niv. 1515 | Grade 8 | — | |
| Guerrier | Niv. 1414 | Grade 8 | — | |
| Guerrier | Niv. 1212 | Grade 8 | — | |
| Voleur | Niv. 1111 | Grade 8 | — | |
| Démoniste | Niv. 77 | Grade 8 | — | |
| Prêtre | Niv. 77 | Grade 8 | — | |
| Chasseur | Niv. 44 | Grade 8 | — |
