Past our Prime
EuropeHorde · JcJ, EU
66 membres · Créée le 5 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide5
Chasseur3
Mage7
Paladin11
Prêtre7
Voleur8
Chaman7
Démoniste5
Guerrier13
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-97
- Niveaux 10-195
- Niveaux 20-299
- Niveaux 30-3915
- Niveaux 40-4910
- Niveaux 50-5914
- Niveaux 606
Membres (66)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Voleur | Niv. 6060 | Maître de guilde | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Guerrier | Niv. 5858 | Grade 1 | — | |
| Guerrier | Niv. 5757 | Grade 1 | — | |
| Chasseur | Niv. 5656 | Grade 1 | — | |
| Prêtre | Niv. 5454 | Grade 1 | — | |
| Druide | Niv. 3333 | Grade 1 | — | |
| Démoniste | Niv. 3131 | Grade 1 | — | |
| Démoniste | Niv. 5757 | Grade 2 | — | |
| Mage | Niv. 5252 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 4949 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 4646 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 33 | Grade 3 | — | |
| Chaman | Niv. 33 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 11 | Grade 3 | — | |
| Guerrier | Niv. 11 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5959 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5757 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5555 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5555 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 5454 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5151 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4848 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 4848 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4848 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4646 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4646 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4242 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 4141 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3939 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3636 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 3636 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3333 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3131 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2828 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2424 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2424 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 1818 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 1616 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1111 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 66 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 11 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 11 | Grade 4 | — |
