P E A K
EuropeHorde · JcJ, EU
978 membres · Créée le 5 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide157
Chasseur109
Mage68
Paladin123
Prêtre97
Voleur115
Chaman129
Démoniste89
Guerrier91
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-90
- Niveaux 10-196
- Niveaux 20-2954
- Niveaux 30-39191
- Niveaux 40-49292
- Niveaux 50-59218
- Niveaux 60217
Membres (978)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Druide | Niv. 6060 | Maître de guilde | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Démoniste | Niv. 3535 | Grade 1 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 5959 | Grade 2 | — | |
| Démoniste | Niv. 5959 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 5959 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 5858 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 5757 | Grade 2 | — | |
| Démoniste | Niv. 5555 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 5454 | Grade 2 | — | |
| Démoniste | Niv. 5353 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 5353 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 5353 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 5151 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 5050 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 4949 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 4949 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 4242 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 4040 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 3838 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 3737 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 3636 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 3535 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 3232 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 3 | — |
100 sur 978 affichés
Afficher plus