Ost Ardent
EuropeAlliance · JcJ, EU
71 membres · Créée le 5 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide8
Chasseur11
Mage7
Paladin11
Prêtre5
Voleur11
Chaman6
Démoniste5
Guerrier7
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-95
- Niveaux 10-199
- Niveaux 20-297
- Niveaux 30-3919
- Niveaux 40-4913
- Niveaux 50-598
- Niveaux 6010
Membres (71)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Voleur | Niv. 4141 | Maître de guilde | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 1 | — | |
| Mage | Niv. 4343 | Grade 1 | — | |
| Voleur | Niv. 4040 | Grade 1 | — | |
| Chasseur | Niv. 3232 | Grade 1 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 5959 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 5959 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 5858 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 5656 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 5454 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 5151 | Grade 2 | — | |
| Chaman | Niv. 5151 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 5151 | Grade 2 | — | |
| Chaman | Niv. 4646 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 4646 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 4444 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 4444 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 4242 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 4040 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 4040 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 4040 | Grade 2 | — | |
| Chaman | Niv. 3939 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 3636 | Grade 2 | — | |
| Démoniste | Niv. 3535 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 3434 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 3434 | Grade 2 | — | |
| Chaman | Niv. 3434 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 3333 | Grade 2 | — | |
| Mage | Niv. 3333 | Grade 2 | — | |
| Mage | Niv. 3333 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 3131 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 3131 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 3030 | Grade 2 | — | |
| Démoniste | Niv. 2929 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 2222 | Grade 2 | — | |
| Chaman | Niv. 1111 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 11 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 11 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 11 | Grade 2 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Chasseur | Niv. 4949 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 4040 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3838 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 2525 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2323 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 1515 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 1414 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1313 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 22 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 11 | Grade 4 | — |
