Griefed
EuropeHorde · JcJ, EU
64 membres · Créée le 16 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide4
Chasseur9
Mage5
Paladin7
Prêtre6
Voleur15
Chaman7
Démoniste9
Guerrier2
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-93
- Niveaux 10-198
- Niveaux 20-2914
- Niveaux 30-3915
- Niveaux 40-4917
- Niveaux 50-597
- Niveaux 600
Membres (64)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Niv. 4848 | Maître de guilde | — | |
| Chasseur | Niv. 5050 | Grade 1 | — | |
| Voleur | Niv. 2929 | Grade 1 | — | |
| Voleur | Niv. 4949 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 4242 | Grade 2 | — | |
| Chaman | Niv. 3535 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 5252 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 5151 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 4747 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 4444 | Grade 3 | — | |
| Guerrier | Niv. 4444 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 4040 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 4040 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 3939 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 3838 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 3737 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 3737 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 3737 | Grade 3 | — | |
| Paladin | Niv. 3636 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 3434 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 3333 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 3333 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 3131 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 2828 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 2121 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 1616 | Grade 3 | — | |
| Chaman | Niv. 5252 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 5050 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5050 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5050 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 4949 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4848 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 4848 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4747 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 4646 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4343 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3838 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3838 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2929 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2929 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 2828 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 2626 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2323 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 2323 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2323 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 2323 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 1919 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1919 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 1818 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 1515 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 1515 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 22 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4343 | Grade 5 | — | |
| Chasseur | Niv. 4242 | Grade 5 | — | |
| Chasseur | Niv. 2929 | Grade 5 | — | |
| Démoniste | Niv. 2020 | Grade 5 | — | |
| Voleur | Niv. 1414 | Grade 5 | — | |
| Voleur | Niv. 88 | Grade 5 | — | |
| Chaman | Niv. 77 | Grade 5 | — |
