Forever Scammed
EuropeHorde · JcJ, EU
71 membres · Créée le 5 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide10
Chasseur7
Mage5
Paladin14
Prêtre7
Voleur6
Chaman8
Démoniste6
Guerrier8
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-95
- Niveaux 10-1911
- Niveaux 20-299
- Niveaux 30-3910
- Niveaux 40-4913
- Niveaux 50-5916
- Niveaux 607
Membres (71)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Guerrier | Niv. 2828 | Maître de guilde | — | |
| Prêtre | Niv. 5858 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 5757 | Grade 3 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 5959 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 5757 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 5555 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5454 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5454 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5454 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5353 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5353 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 5353 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5353 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5252 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 5151 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 5151 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4848 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4747 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4747 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4747 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 4646 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4343 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 4242 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4242 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 4141 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 4040 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3939 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3636 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3333 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3333 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 2929 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 2626 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2525 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 2424 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 1919 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 1616 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 1313 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1212 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1212 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1111 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 77 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 66 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 66 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 66 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 11 | Grade 4 | — |
