Execution
EuropeHorde · JcJ, EU
63 membres · Créée le 6 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide14
Chasseur7
Mage6
Paladin6
Prêtre4
Voleur7
Chaman7
Démoniste5
Guerrier7
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-95
- Niveaux 10-1910
- Niveaux 20-2913
- Niveaux 30-3915
- Niveaux 40-4915
- Niveaux 50-595
- Niveaux 600
Membres (63)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Voleur | Niv. 5252 | Maître de guilde | — | |
| Mage | Niv. 4646 | Grade 1 | — | |
| Paladin | Niv. 4444 | Grade 1 | — | |
| Chaman | Niv. 4040 | Grade 1 | — | |
| Voleur | Niv. 2020 | Grade 1 | — | |
| Voleur | Niv. 4848 | Grade 2 | — | |
| Chasseur | Niv. 4646 | Grade 2 | — | |
| Guerrier | Niv. 4444 | Grade 2 | — | |
| Démoniste | Niv. 4242 | Grade 2 | — | |
| Chaman | Niv. 4141 | Grade 2 | — | |
| Démoniste | Niv. 4040 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 4040 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 3030 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 3434 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 2929 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 2222 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 1010 | Grade 3 | — | |
| Druide | Niv. 5656 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5555 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5555 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5353 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4949 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 4949 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4444 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4141 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 4040 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3636 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3636 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3333 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 3131 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3131 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3131 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 2929 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 2525 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 2525 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 2424 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1818 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 1818 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1818 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 1616 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 1313 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 1212 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 1010 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 88 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 88 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 88 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 77 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 11 | Grade 4 | — |
