Blacklisted
EuropeHorde · JcJ, EU
59 membres · Créée le 5 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide5
Chasseur3
Mage8
Paladin4
Prêtre7
Voleur11
Chaman5
Démoniste10
Guerrier6
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-91
- Niveaux 10-195
- Niveaux 20-2914
- Niveaux 30-3918
- Niveaux 40-4911
- Niveaux 50-595
- Niveaux 605
Membres (59)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Guerrier | Niv. 5151 | Maître de guilde | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 2 | — | |
| Paladin | Niv. 5454 | Grade 2 | — | |
| Druide | Niv. 4545 | Grade 2 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 3 | — | |
| Guerrier | Niv. 4848 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 4646 | Grade 3 | — | |
| Mage | Niv. 4343 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 3434 | Grade 3 | — | |
| Démoniste | Niv. 3030 | Grade 3 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 5454 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4646 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4444 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 4444 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 4141 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 4040 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3939 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3939 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3838 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3333 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 3131 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3030 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 2929 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2929 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2828 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 2828 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 2828 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 2626 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2626 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 2424 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2424 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 1919 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1818 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 1616 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1515 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 1313 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 66 | Grade 4 | — |
