Aggressively Average
EuropeHorde · JcJ, EU
111 membres · Créée le 5 nov. 2026
Données de l'API de Blizzard. Noms et icônes © Blizzard Entertainment. Mis à jour
Répartition des classes
Druide14
Chasseur12
Mage8
Paladin14
Prêtre13
Voleur12
Chaman17
Démoniste9
Guerrier12
Répartition des niveaux
- Niveaux 1-911
- Niveaux 10-1915
- Niveaux 20-2915
- Niveaux 30-3912
- Niveaux 40-4912
- Niveaux 50-5918
- Niveaux 6028
Membres (111)
| Nom | Classe | Niveau | Grade | Rang JcJ |
|---|---|---|---|---|
| Démoniste | Niv. 6060 | Maître de guilde | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 6060 | Grade 4 | ||
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 6060 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 5959 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 5858 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5757 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 5757 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 5656 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 5656 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5656 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5555 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5555 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5454 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 5454 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 5353 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 5353 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 5252 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 5252 | Grade 4 | — | |
| Mage | Niv. 4949 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 4848 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4747 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 4646 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 4545 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 4444 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 4343 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 4343 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 4242 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 4242 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 4141 | Grade 4 | ||
| Chasseur | Niv. 3939 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 3838 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3838 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3737 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3636 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3535 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 3434 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 3333 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 3232 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 2828 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 2727 | Grade 4 | — | |
| Paladin | Niv. 2626 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2525 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2525 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 2525 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 2525 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 2222 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 2121 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 2020 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 1919 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1919 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 1818 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1818 | Grade 4 | — | |
| Prêtre | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1717 | Grade 4 | — | |
| Guerrier | Niv. 1616 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1616 | Grade 4 | — | |
| Chasseur | Niv. 1515 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1212 | Grade 4 | — | |
| Voleur | Niv. 1111 | Grade 4 | — | |
| Chaman | Niv. 1111 | Grade 4 | — | |
| Démoniste | Niv. 1111 | Grade 4 | — | |
| Druide | Niv. 1010 | Grade 4 | — |
100 sur 111 affichés
Afficher plus